Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | TD00005607 | |
Modèle | WDS100T3G0C | |
Type de mémoire | QLC | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 300 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 400 IOPS | |
Débit max lecture | 3200 Mo/s | |
Débit max écriture | 2500 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,38 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Rétractation & Retour | Délai de retractation | Retour gratuit pendant 30 jours |
Western Digital Green WDS100T3G0C.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2500 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2500 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable