Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | MK00559846 | |
Modèle | TS4TMTE250S | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 4 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 540000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 440000 IOPS | |
Débit max lecture | 7500 Mo/s | |
Débit max écriture | 6700 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 80 mm |
Hauteur | 3,77 mm | |
Longueur | 22 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Rétractation & Retour | Délai de retractation | Retour gratuit pendant 30 jours |
Transcend TS4TMTE250S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Configuration requise
Oui