Informations générales | Constructeur | Adata |
Référence MacWay | MK00563452 | |
Modèle | ALEG-960M-2TCS | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 750000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 630000 IOPS | |
Débit max lecture | 7400 Mo/s | |
Débit max écriture | 6800 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 23,20 mm |
Hauteur | 10,65 mm | |
Longueur | 80,60 mm | |
Poids net | 0,4 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ADATA LEGEND 960 MAX.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable