Informations générales | Constructeur | Adata |
Référence MacWay | IC00041655 | |
Modèle | AGAMMIXS70B-8000G-CS | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 8 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 750000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 650000 IOPS | |
Débit max lecture | 7300 Mo/s | |
Débit max écriture | 6300 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Longueur | 4,30 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ADATA AGAMMIXS70B-8000G-CS.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 8 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 8 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable