Informations générales | Constructeur | Adata |
Référence MacWay | IC00041755 | |
Modèle | AGAMMIXS60-512G-CS | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 512 Go |
Performances | Débit max lecture | 4700 Mo/s |
Débit max écriture | 1700 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 3,13 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ADATA GAMMIX S60.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 4700 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 4700 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable