Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | TD00005716 | |
Modèle | WDS960G2G0C | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 960 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 340 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 380 IOPS | |
Débit max lecture | 2400 Mo/s | |
Débit max écriture | 1900 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 80 mm |
Hauteur | 2,38 mm | |
Longueur | 22 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Western Digital Green SN350.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1900 Mo/s, Taux de transfert des données: 8 Gbit/s
Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1900 Mo/s, Taux de transfert des données: 8 Gbit/s