Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | TD00003781 | |
Modèle | WDS200T2B0C | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 360000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 384000 IOPS | |
Débit max lecture | 2600 Mo/s | |
Débit max écriture | 1800 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,38 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Western Digital SN550.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2600 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2600 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable