"Votre ordinateur est en manque d'espace de stockage et nécessite un petit coup de pouce ?"
Plus d'espace en un clin d'œil
Le disque SSD SATA 2,5" est facilement intégrable dans votre ordinateur portable ou de bureau. Il permet d'accélérer le fonctionnement de vos logiciels ou de vos différentes applications et permet de sauvegarder de nombreux fichiers multimédias afin d'améliorer considérablement les performances de votre appareil.
Un bon coup de boost !
Doté de son interface SATA III 6Go/s et d'une mémoire flash 3D NAND SLC (Single-Level Cell), ce disque SSD Transcend permet d'accélérer le lancement de vos logiciels et applications et offre des vitesses de transfert exceptionnelles allant jusqu'à 530 Mo/s en lecture et 480 Mo/s en écriture, et en tout 180 To de données écrites durant toute sa durée de vie.
Des fonctionnalités essentielles pour plus de fluidité :
manage_search | Moteur RAID et codage LDPC : Détecte et corrige les erreurs de transfert pour éviter la corruption des données dans les produits SSD à base de TLC. |
query_stats | Égalisation de l'usure : Réparti les données entre les cellules de mémoire pour prolonger la durée de vie du SSD. |
delete_sweep | Collecte des déchets : Déplacement des données existantes pour libérer des blocs de mémoire |
stop_circle | DevSleep : Ferme intelligemment l'interface SATA lorsqu'elle n'est pas utilisée afin de prolonger la durée de vie de la batterie de l'appareil. |
Plus de contrôle
Le disque SSD Transcend est entièrement gérable via le logiciel Transcend SSD Scope, un logiciel avancé qui permet de vérifier l'état du disque de manière simple :
search | Statut S.M.A.R.T : Affiche les informations du lecteur et l'état S.M.A.R.T. pour surveiller l'état du disque SSD. Transcend. Surveillance des SSD en mode RAID 0 et RAID 1. |
medication | Diagnostique : Effectue une évaluation globale de l'état des données stockées sur votre SSD Transcend |
delete | Suppression sécurisé : Utilisez cette fonction pour supprimer définitivement toutes les données sur le disque SSD de manière sécurisé. |
content_cut | Détection TRIM : Empêche la dégradation future des performances du disque SSD en supprimant automatiquement toutes les données indésirables. |
update | Mise à jour : Utilisez cette fonction pour mettre à jour votre SSD Transcend. |
bar_chart | Indicateur de santé: Surveille le niveau d'usure du SSD Transcend. |
content_copy | Clonage de système Copie les données de votre disque d'origine, y compris le système d'exploitation (OS), les programmes et les données sur votre nouveau SSD Transcend. Il n'y a rien à réinstaller, aucune configuration requise ni aucune donnée à transférer. |
Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | DDITSD0029 | |
Modèle | TS500GSSD225S | |
Capacité | Capacité | 500 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 55000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 75000 IOPS | |
Débit max lecture | 530 Mo/s | |
Débit max écriture | 480 Mo/s | |
Format | Format | 2,5" (de poche) |
Compatibilités | Consoles | PlayStation 4 Xbox One |
Système compatibles | Systèmes Microsoft Windows | Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 |
Poids et dimensions | Epaisseur exacte | 6,80 mm |
Largeur | 69,85 mm | |
Hauteur | 6,80 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Poids net | 0,5 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s |
Vitesse Interface | SATA III | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Capacité : 500 Go
• Format : 2,5''
• Interface : SATA III (6Gbit/s)
• Type de mémoire : 3D NAND flash
• Lecture Séquentielle : Jusqu'à 530 Mo/s
• Écriture Séquentielle : Jusqu'à 480 Mo/s
• Lecture aléatoire : Jusqu'à 55 000 IOPS
• Écriture aléatoire : Jusqu'à 75 000 IOPS
• Endurance : 180 TBW (Teraoctets écrits)
• MTBF (Temps moyen entre pannes) : 2 million d'heures
• Dimensions : 100 x 69,85 x 6,8 mm
• Poids : 45 g
Technologie :
• Support S.M.A.R.T
• Support TRIM & Commande NCQ
• Collecte avancée des déchets
• Mode DevSleep
• Moteur RAID
• Codage LDPC
Configuration requise
• Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure