Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | IC00041745 | |
Modèle | TS64GMTE652T2 | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 64 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 190000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 290000 IOPS | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 3,58 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.1 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.3 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Transcend MTE652T2.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 64 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 64 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC/ordinateur portable