"Vos données en mouvement"
Vitesse maximale, performances maximales
Le SSD portable ESD300 de Transcend est doté d'un taux de transfert ultra-rapide de 10 Gbit/s et de la technologie de pointe SLC Cache, offrant des vitesses de lecture et écriture ultra-rapides allant respectivement jusqu'à 1050 Mo/s et 950 Mo/s. L'ESD300 est également rétrocompatible avec les interfaces USB 2.0 et 3.0, ce qui vous permet de disposer d'une solution de stockage unique pour tous vos appareils.
Apportez-le où que vous alliez
L'ESD300 est une véritable merveille de taille et de commodité ! Son design élégant, comparable à celui d'une clé USB classique, vous permet de la glisser sans effort dans votre poche et de l'emporter partout avec vous. Avec l'ESD300, vos données sont toujours à portée de main. Dites adieu aux câbles et à l'encombrement, et profitez de la puissance de la portabilité avec l'ESD300 !
USB Type-C : Des possibilités illimitées
L'ESD300 est équipé d'un connecteur polyvalent de type C, ce qui facilite les transferts de fichiers rapides comme l'éclair entre tous vos appareils de type C !
Une grande capacité au bout des doigts
L'ESD300 offre une capacité de stockage impressionnante de 1 To, ce qui vous garantit un espace suffisant pour toutes vos présentations importantes, vos vidéos 4K, vos fichiers musicaux et vos photos haute résolution. Votre fidèle compagnon pour la vie en déplacement !
Compatibilité sans limites
L'ESD300 peut être utilisé en toute transparence avec de nombreux appareils et systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, iPadOS et Android. Ses vitesses de transfert ultra-rapides et son extension de capacité extra-large s'adressent aux PC, ordinateurs portables, tablettes, smartphones et même aux consoles de jeu.
Construit pour durer, conçu pour impressionner
Logées dans un boîtier en aluminium durable et dissipateur de chaleur, vos données sont gardées intactes et en sécurité où que vous alliez. Doté d'un contrôleur de qualité SSD et d'une mémoire flash NAND de haute qualité, l'ESD300 est également équipé d'un système ECC embarqué avancé pour une protection optimale des données.
Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | DDETSD0035 | |
Modèle | TS1TESD300C | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Débit max lecture | 1050 Mo/s |
Débit max écriture | 950 Mo/s | |
Conception | Couleur | Bleu |
Matière | Aluminium | |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | De poche |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" M2 Juin 2022 (Mac14,7) MacBook Pro 13" M1 Septembre 2020 (MacBookPro17,1) MacBook Pro 13" mai 2020 2x TB3 (MacBookPro16,3) MacBook Pro 13" mai 2020 4x TB3 (MacBookPro16,2) MacBook Pro 13" Mai 2019 2x TB3 (MacBookPro15,4) MacBook Pro 13" Mai 2019 4x TB3 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Juin 2017 (MacBook Pro14,1) MacBook Pro 13" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Octobre 2016 (MacBookPro13,1) |
MacBook Pro 14" | MacBook Pro 14" M4 (2024) MacBook Pro 14" M3 Novembre 2023 MacBook Pro 14" M2 Janvier 2023 MacBook Pro 14" Octobre 2021 (MacBookPro18,3 / 18,4) | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,3) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" M3 2024 MacBook Air 13" M2 Juillet 2022 (Mac14,2) MacBook Air 13" M1 Septembre 2020 (MacBookAir10,1) MacBook Air 13" Retina Mars 2020 (MacBookAir9,1) MacBook Air 13" Retina Juillet 2019 (MacBookAir8,2) MacBook Air 13" Retina Octobre 2018 (MacBookAir 8,1) | |
MacBook Pro 16" | MacBook Pro 16" M4 (2024) MacBook Pro 16" M3 Novembre 2023 MacBook Pro 16" M2 Janvier 2023 MacBook Pro 16" Octobre 2021 (MacBookPro18,1 / 18,2) MacBook Pro 16" Touch Bar Novembre 2019 (MacBookPro16,1 / 16,4) | |
15" | MacBook Air 15" M3 2024 MacBook Air 15" M2 Juin 2023 | |
Mac mini | Mac mini M4 (2024) Mac mini M2 Janvier 2023 (Mac14,3, Mac14,12) Mac mini M1 Septembre 2020 (Macmini9,1) Mac mini Octobre 2018 (Macmini8,1) | |
Mac Studio | Mac Studio Juin 2023 Mac Studio Mars 2022 (Mac13,1 / 13,2) | |
Mac Pro | Mac Pro Rack Juin 2023 Mac Pro Juin 2023 Mac Pro Rack janvier 2020 24/28 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro Rack janvier 2020 12/14 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro Rack janvier 2020 8 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 24/28 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 12/14 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 8 cœurs (MacPro7,1) | |
Consoles | PlayStation 5 PlayStation 5 Édition numérique | |
iMac 21,5" | iMac 21,5" 4K 2019 Core i5/i7 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K 2019 Core i3 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K Mars 2019 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K Juin 2017 (iMac18,2) iMac 21,5" Juin 2017 (iMac18,1) | |
iMac 24" | iMac 24" M4 (2024, 4 ports) iMac 24" M4 (2024, 2 ports) iMac 24" M3 2023 (4 ports) iMac 24" M3 2023 (2 ports) iMac 24" M1 2021 (4 ports) iMac 24" M1 2021 (2 ports) | |
iMac 27" | iMac 27" 5K Mars 2020 (iMac20,1/iMac20,2) iMac 27" 5K Mars 2019 (iMac19,1) iMac Pro Décembre 2017 (iMacPro1,1) iMac 27" 5K Juin 2017 (iMac18,3) | |
Système compatibles | Systèmes Macintosh | Mac OS X 10.10 (Yosemite) Mac OS X 10.11 (El Capitan) macOS 10.12 (Sierra) macOS 10.13 (High Sierra) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.15 (Catalina) macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura) macOS 14 (Sonoma) |
Systèmes Microsoft Windows | Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 | |
Alimentation | Alimentation | Auto-alimenté USB |
Poids et dimensions | Largeur | 20 mm |
Hauteur | 7,8 mm | |
Longueur | 60,1 mm | |
Poids net | 9 g | |
Interfaces | Filaire | USB-C |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Connexion vers l'ordinateur : USB-C
• Interface : USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s
• Vitesse de lecture : jusqu'à 1050 Mo/s
• Vitesse d'écriture : jusqu'à 950 Mo/s
• Dimensions : 60,1 x 20 x 7,8 mm
• Poids : 9 g
Configuration requise
• Mac OS X 10.10 ou version ultérieure
• Windows 7 ou version ultérieure
• Tablette ou smartphone USB-C compatible USB OTG avec Android 10 ou version ultérieure