Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | MK00545439 | |
Modèle | TS2TMTE250S | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 530000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 420000 IOPS | |
Débit max lecture | 7100 Mo/s | |
Débit max écriture | 6500 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 3,77 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Transcend 250S.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6500 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6500 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Configuration requise
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1