Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | MK00559845 | |
Modèle | TS4TMTE250H | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 4 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 540000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 440000 IOPS | |
Débit max lecture | 7500 Mo/s | |
Débit max écriture | 6700 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 80 mm |
Hauteur | 9,20 mm | |
Longueur | 23,10 mm | |
Poids net | 0,3 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Transcend TS4TMTE250H.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6700 Mo/s, composant pour: PC
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6700 Mo/s, composant pour: PC
Configuration requise
Oui