Informations générales | Constructeur | Synology |
Référence MacWay | TD00005883 | |
Modèle | SNV3510-400G | |
Dimensions du SSD M.2 | 22110 | |
Capacité | Capacité | 400 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 225000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 45000 IOPS | |
Débit max lecture | 3000 Mo/s | |
Débit max écriture | 750 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 4,50 mm | |
Longueur | 110 mm | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Synology SNV3510.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 400 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 750 Mo/s, composant pour: NAS
Capacité du Solid State Drive (SSD): 400 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 750 Mo/s, composant pour: NAS