Informations générales | Constructeur | SanDisk |
Référence MacWay | TD00004469 | |
Modèle | SDSSDXPM2-2T00-G25 | |
Type de mémoire | SLC | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 480000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 550000 IOPS | |
Débit max lecture | 3400 Mo/s | |
Débit max écriture | 2900 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 80,52 mm |
Hauteur | 1,98 mm | |
Longueur | 21,84 mm | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
SanDisk ExtremePRO.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2900 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2900 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable