Informations générales | Constructeur | Micron |
Référence MacWay | IC00044604 | |
Modèle | MTFDKCC12T8TGQ-1BK1DABYYR | |
Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
Capacité | Capacité | 12,80 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 1100 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 410 IOPS | |
Débit max lecture | 7000 Mo/s | |
Débit max écriture | 5900 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | U.3 |
Poids et dimensions | Largeur | 70,1 mm |
Hauteur | 15 mm | |
Longueur | 100,45 mm | |
Poids net | ,2 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 2.0b | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Micron 7500 MAX 12800GB U.3 (15MM) TCG-OPAL ENTERPRISE SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 12,8 To, Facteur de forme SSD: U.3, Vitesse de lecture: 7000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5900 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail
Capacité du Solid State Drive (SSD): 12,8 To, Facteur de forme SSD: U.3, Vitesse de lecture: 7000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5900 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail