"Offrez une seconde jeunesse à votre Mac grâce au Thunderbolt !"
Technologie Thunderbolt dans un élégant boîtier
2 options s'offrent à vous :
• Utilisez le JetDrive 825 dès sa sortie d'emballage en tant que disque dur externe Thunderbolt
ou
• Remplacez le SSD d'origine de votre Mac par celui installé dans le JetDrive 825, puis replacez l'ancien dans le boîtier Thunderbolt
Augmentez votre capacité de stockage en un clin d'oeil
Mettre à niveau votre Mac avec le SSD Transcend JetDrive 820 vous permet d'augmenter la capacité de stockage de 960 Go, ce qui vous assure un espace suffisant pour vos documents, photos, musiques et vidéos.
Sentez le besoin de vitesse
Gérez votre disque avec JetDrive Toolbox
Développé par Transcend, le logiciel JetDrive Toolbox aide à maintenir un SSD sain et efficace en le tenant à jour, en prévenant la dégradation fonctionnelle et en prédisant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. JetDrive Toolbox affiche clairement les informations du disque, le statut S. M. A. R. T., un indicateur de santé indiquant la durée de vie restante estimée ainsi que les mises à niveau du firmware.
Tous les outils dont vous avez besoin
• SSD portable JetDrive 825 Thunderbolt PCIe
• Tournevis (T5 & P5)
• Pieds en caoutchouc
• Guide d'installation rapide
• Carte de garantie
Informations générales | Constructeur | Transcend |
Référence MacWay | DDITSD0022 | |
Modèle | TS960GJDM825 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Débit max lecture | 950 Mo/s |
Débit max écriture | 950 Mo/s | |
Conception | Couleur | Argent |
Matière | Aluminium | |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | Barrette SSD pour Mac |
Format | De poche | |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) |
MacBook Air 11" | MacBook Air 11" Mars 2015 (MacBookAir7,1) MacBook Air 11" Avril 2014 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2013 (MacBookAir6,1) | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,5) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 2,2 GHz (MacBookPro11,4) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 2,2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 ≥ 2,3 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 2 Ghz (MacBookPro11,2) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) MacBook Air 13" Avril 2014 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2013 (MacBookAir6,2) | |
Mac mini | Mac mini Octobre 2014 (Macmini7,1) | |
Mac Pro | Mac Pro Décembre 2013 (MacPro6,1) | |
Système compatibles | Systèmes Macintosh | macOS 10.13 (High Sierra) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.15 (Catalina) macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura) macOS 14 (Sonoma) |
Alimentation | Alimentation | Auto-alimenté Thunderbolt |
Poids et dimensions | Largeur | 31,50 mm |
Hauteur | 18,20 mm | |
Longueur | 120 mm | |
Poids net | 88 g | |
Interfaces | Filaire | Thunderbolt 1 |
Interface disque interne | PCI Express 3.0 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Interface de connexion : Thunderbolt 10Gb/s
• Type de stockage : SSD AHCI PCIe Gen3 x2
• Dimensions : 120 x 31,5 x 18,2 mm
• Poids : 88 g
SSD JetDrive 820 (pré-installé dans le boîtier)
• Barrette SSD PCIe
• Capacité : 960 Go
• Interface PCIe Gen3 x2 pour des performances exceptionnelles
• Gérez votre SSD avec le logiciel gratuit JetDrive Toolbox
• Type de mémoire : mémoire flash 3D TLC NAND
• Vitesse de lecture maximale : 950 Mo/s
• Vitesse d'écriture maximale : 550 Mo/s
• Température en utilisation : 0°C à 60°C
• Dimensions : 89,2 x 24 x 8 mm
• Poids : 10 g
Note importante : Transcend garantit son SSD pendant 5 ans. Cependant, la garantie de 5 ans n'est pas applicable quand l'indicateur d'usure du logiciel JetDrive Toolbox indique 0% dans un délai de 5 ans.