Informations générales | Constructeur | Integral |
Référence MacWay | MK00563373 | |
Modèle | INSSD500GM280NM2 | |
Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 500 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 188000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 156000 IOPS | |
Débit max lecture | 3450 Mo/s | |
Débit max écriture | 2400 Mo/s | |
Conception | Type d'étui | Antichoc |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,25 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | ,01 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.1 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Integral 500GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3450 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2400 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3450 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2400 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable