Informations générales | Constructeur | Integral |
Référence MacWay | MK00563371 | |
Modèle | INSSD250GM280NM2 | |
Type de mémoire | TLC 3D NAND TLC | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 250 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 179000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 140000 IOPS | |
Débit max lecture | 3350 Mo/s | |
Débit max écriture | 1300 Mo/s | |
Conception | Type d'étui | Antichoc |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,25 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.1 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Integral 250GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 250 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3350 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 250 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3350 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1300 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable