Informations générales | Constructeur | Integral |
Référence MacWay | IC00041864 | |
Modèle | INSSD2TM2242G3 | |
Dimensions du SSD M.2 | 2242 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Débit max lecture | 2400 Mo/s |
Débit max écriture | 2100 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 42 mm | |
Longueur | 0,8 mm | |
Poids net | 0 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.3 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Integral 2TB M.2 2242 NVMe SSD Gen3.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2100 Mo/s, composant pour: Universel
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2100 Mo/s, composant pour: Universel