Informations générales | Constructeur | Integral |
Référence MacWay | IC00041882 | |
Modèle | INSSD2TM2230G4 | |
Dimensions du SSD M.2 | 2230 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Débit max lecture | 5000 Mo/s |
Débit max écriture | 3200 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 30 mm | |
Longueur | 0,80 mm | |
Poids net | 0 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.3 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Integral 2TB M.2 2230 NVMe Gen4 x4 PCIe SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 5000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3200 Mo/s, composant pour: Universel
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 5000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3200 Mo/s, composant pour: Universel