"Franchissez enfin le pas du SSD pour redonner une seconde vie à votre ordinateur"
• Démarrer son ordinateur en quelques secondes
• Chargement des programmes quasi-instantané
• Accélérer ses applications les plus exigeantes
• Profitez d'un ordinateur moins chaud, plus silencieux et d'une autonomie de batterie plus importante avec une consommation de seulement 100 mW
À chaque démarrage, vous sollicitez le disque de stockage de votre ordinateur. En plus de contenir tous vos fichiers les plus précieux, il charge et enregistre pratiquement tout ce que fait votre ordinateur. Vous aussi, faites partie des personnes qui conservent leurs vidéos de famille, leurs photos de voyage, leur musique et leurs documents importants sur un SSD, et bénéficiez de performances quasi-instantanées et de la grande fiabilité de ce support de stockage.
Mettez votre ordinateur à niveau avec le SSD Crucial MX500, un lecteur sûr, rapide et de qualité bénéficiant d'une assistance et d'un service optimaux. Même si vous n'avez jamais installé de SSD, ne vous inquiétez pas ! Le montage est d'une incroyable simplicité. Vous ne serez pas déçus.
Faites tout plus rapidement
Nouvelle génération de puce 3D NAND
Les composants de pointe Crucial sont entièrement conçus dans une optique d'efficacité optimale. Par conséquent, le Crucial MX500 bénéficie d'une faible consommation électrique tout en offrant un rapport performance/prix élevé qui vous dispense d'avoir recours à des facilités de paiement pour l'acheter. Profitez d'un ordinateur plus rapide, plus silencieux et moins chaud, que ce soit au bureau ou chez vous. Vous allez vous demander comment vous avez fait pour vous contenter d'un simple disque dur.
Mettez vos systèmes à niveau avec un disque sur lequel vous pouvez compter
Informations générales | Constructeur | Crucial |
Référence MacWay | DDICRL0042 | |
Modèle | CT2000MX500SSD1 | |
Capacité | Capacité | 2 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 98000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 83000 IOPS | |
Débit max lecture | 530 Mo/s | |
Débit max écriture | 510 Mo/s | |
Conception | Couleur | Argent |
Interne / Externe | Interne | |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | 2,5" (de poche) |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Juin 2012 (MacBookPro9,2) MacBook Pro 13" Février 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Octobre 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Avril 2010 (MacBookPro7,1) MacBook Pro 13" Juin 2009 (MacBookPro5,5) |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Juin 2012 (MacBookPro9,1) MacBook Pro 15" Février 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Octobre 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Avril 2010 (MacBookPro6,2) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,4) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,3) MacBook Pro 15" Mars 2009 (MacBookPro5,1) MacBook Pro 15" Octobre 2008 (MacBookPro5,1) | |
MacBook 13" | MacBook 13" Mai 2010 (MacBook7,1) MacBook 13" Octobre 2009 (MacBook6,1) MacBook 13" Mai 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Janvier 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook5,1) | |
Mac mini | Mac mini Octobre 2014 (Macmini7,1) Mac mini Server Octobre 2012 (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 ≥ 2,3 Ghz (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 (Macmini6,1) Mac mini Server Juillet 2011 (Macmini5,3) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,2) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,1) Mac mini Server Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Server Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Mars 2009 (Macmini3,1) Mac mini Août 2007 (Macmini2,1) Mac mini Septembre 2006 (Macmini1,1) Mac mini Février 2006 (Macmini1,1) | |
MacBook Pro 17" | MacBook Pro 17" Octobre 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Février 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Avril 2010 (MacBookPro6,1) MacBook Pro 17" Juin 2009 (MacBookPro5,2) MacBook Pro 17" Janvier 2009 (MacBookPro5,2) MacBook Pro 17" Octobre 2008 (MacBookPro4,1) | |
Consoles | PlayStation 4 Xbox One | |
iMac 21,5" | iMac 21,5" 4K Mars 2019 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K Juin 2017 (iMac18,2) iMac 21,5" Juin 2017 (iMac18,1) iMac 21,5" 4K Octobre 2015 (iMac 16,2) iMac 21,5" Octobre 2015 (iMac 16,1, iMac16,2) iMac 21,5" Juin 2014 (iMac14,4) iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,3) iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,1) iMac 21,5" Mars 2013 (iMac13,1) iMac 21,5" Octobre 2012 (iMac13,1) iMac 21,5" Août 2011 (iMac12,1) iMac 21,5" Mai 2011 (iMac12,1) iMac 21,5" Juillet 2010 (iMac11,2) iMac 21,5" Octobre 2009 (iMac10,1) | |
iMac 27" | iMac 27" 5K Mars 2019 (iMac19,1) iMac 27" 5K Juin 2017 (iMac18,3) iMac 27" 5K Octobre 2015 (iMac17,1) iMac 27" 5K Mai 2015 (iMac15,1) iMac 27" 5K Octobre 2014 (iMac15,1) iMac 27" Septembre 2013 (iMac14,2) iMac 27" Octobre 2012 (iMac13,2) iMac 27" Mai 2011 (iMac12,2) iMac 27" Juillet 2010 (iMac11,3) iMac 27" Octobre 2009 (iMac11,1) iMac 27" Octobre 2009 (iMac10,1) | |
Poids et dimensions | Epaisseur exacte | 7 mm |
Hauteur | 7 mm | |
Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s |
Vitesse Interface | SATA III | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Interface : SATA III (6 Gbit/s)
• Capacité : 2 To
• Type de mémoire : NAND 3D TLC Micron®
• Numéro de référence : CT250MX500SSD1
• Vitesse de lecture séquentielle : 560 Mo/s
• Vitesse d'écriture séquentielle : 510 Mo/s
• Vitesse de lecture aléatoire : 95 000 IOPS
• Vitesse d'écriture aléatoire : 90 000 IOPS
• MTBF : 1,8 million d'heures
• Hauteur : 7 mm (avec adaptateur 9,5 mm fourni)
• Garantie limitée de 5 ans
Incompatibilités
- Pour les iMac, selon les modèles, l'utilisation en interne nécessite un support et / ou à partir des iMac de 2009 une sonde thermique disponible ici.