"Une polyvalence étonnante et une fiabilité optimale pour des performances exceptionnelles"
Ce disque Seagate BarraCuda Pro de 1 To pour seulement 7 mm d'épaisseur s'adaptera dans de nombreux boîtiers et ordinateurs portables pour vous faire bénéficier de la fiabilité et des performances dont font preuve les disques Seagate depuis plus de 20 ans.
Idéal pour booster votre ordinateur portable Tirez le maximum de votre stockage avec le disque dur BarraCuda. Depuis les ordinateurs remplis de photos et de souvenirs jusqu'aux ordinateurs de jeu qui ont besoin davantage d'espace pour jouer, le BarraCuda Pro se développe avec vous. De plus, avec son épaisseur de seulement 7 mm, il s'adaptera à la plupart des ordinateurs ou des boîtiers. |
Des performances à la hauteur Les disques durs de la gamme BarraCuda sont équipés de la technologie de mise en mémoire cache multi-niveau (MTC). La technologie MTC propulse votre ordinateur à des niveaux inédits de performance, avec une vitesse de chargement des applications et des fichiers jamais atteinte auparavant. En appliquant des technologies intelligentes de mémoire Flash NAND, DRAM et de mise en mémoire cache qui optimisent le flux de données, le BarraCuda affiche des performances en lecture et écriture améliorées. Le taux de transfert atteint 160 Mo/s, pour une expérience utilisateur de qualité et des transferts de fichiers plus rapides. |
Informations générales | Constructeur | Seagate |
Référence MacWay | DDISEA0199 | |
Modèle | ST1000LM049 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Vitesse de rotation | 7200 tr/min |
Mémoire cache | 128 Mo | |
Conception | Type de disque | HDD (Disque dur) |
Format | Format | 2,5" (de poche) |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Juin 2012 (MacBookPro9,2) MacBook Pro 13" Février 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Octobre 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Avril 2010 (MacBookPro7,1) MacBook Pro 13" Juin 2009 (MacBookPro5,5) |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Juin 2012 (MacBookPro9,1) MacBook Pro 15" Février 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Octobre 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Avril 2010 (MacBookPro6,2) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,4) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,3) MacBook Pro 15" Mars 2009 (MacBookPro5,1) MacBook Pro 15" Octobre 2008 (MacBookPro5,1) | |
MacBook 13" | MacBook 13" Mai 2010 (MacBook7,1) MacBook 13" Octobre 2009 (MacBook6,1) MacBook 13" Mai 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Janvier 2009 (MacBook5,2) | |
Mac mini | Mac mini Octobre 2014 (Macmini7,1) Mac mini Server Octobre 2012 (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 ≥ 2,3 Ghz (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 (Macmini6,1) Mac mini Server Juillet 2011 (Macmini5,3) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,2) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,1) Mac mini Server Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Server Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Mars 2009 (Macmini3,1) | |
MacBook Pro 17" | MacBook Pro 17" Octobre 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Février 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Avril 2010 (MacBookPro6,1) MacBook Pro 17" Juin 2009 (MacBookPro5,2) MacBook Pro 17" Janvier 2009 (MacBookPro5,2) | |
Consoles | PlayStation 4 Xbox One | |
Poids et dimensions | Epaisseur exacte | 7 mm |
Largeur | 70 mm | |
Hauteur | 7 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Poids net | 85 g | |
Interfaces | Interface disque interne | SATA III 6 Gbit/s SATA |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Capacité : 1 To
• Vitesse de rotation : 7200 tr/min
• Mémoire cache : 128 Mo
• Épaisseur : 7 mm
• Taux de transfert des données : jusqu'à 160 Mo/s
• Cycles de chargement / déchargement : 600 000
• Consommation moyenne en lecture / écriture : 1,9 / 1,7 W
• Consommation moyenne au repos : 0,7 W
• Niveau sonore au repos : 22 dB
• Niveau sonore à l'accès : 24 dB
• Résistance aux chocs en fonctionnement (2 ms) : 400G
• Résistance aux chocs à l'arrêt (1 ms) : 1000G
• Poids : 85 g
• Vitesse de rotation : 7200 tr/min
• Mémoire cache : 128 Mo
• Épaisseur : 7 mm
• Taux de transfert des données : jusqu'à 160 Mo/s
• Cycles de chargement / déchargement : 600 000
• Consommation moyenne en lecture / écriture : 1,9 / 1,7 W
• Consommation moyenne au repos : 0,7 W
• Niveau sonore au repos : 22 dB
• Niveau sonore à l'accès : 24 dB
• Résistance aux chocs en fonctionnement (2 ms) : 400G
• Résistance aux chocs à l'arrêt (1 ms) : 1000G
• Poids : 85 g
Configuration requise
• Ordinateur, boîtier externe ou appareil capable d'accueillir un disque dur 2,5" SATA 7 mm