Informations générales | Constructeur | Corsair |
Référence MacWay | IC00041767 | |
Modèle | CSSD-F1000GBMP600MCR | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Type de mémoire | TLC 3D NAND TLC | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Dimensions du SSD M.2 | 2242 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 600000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 890000 IOPS | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Poids net | 0,3 kg |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Corsair MP600 MICRO.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC/ordinateur portable
Configuration requise
Oui
Windows 10, Windows 11
Windows 10, Windows 11