"Le sac 2-en-1 : sacoche ou sac à dos"
La marque suédoise Thule se distingue par des produits design, robustes et très pratiques à utiliser au quotidien. La sacoche Thule Crossover 2 Convertible ne fait pas exception, puisqu'elle se transforme aisément en sac à dos pour faciliter vos trajets quotidiens. Ainsi, vous pouvez l'utiliser en tant que sacoche à bandoulière ou sortir les bretelles cachées et le transformer en sac à dos. Disposant de nombreux rangements pratiques, la sacoche Thule est par ailleurs compatible avec les normes de bagages à main de la plupart des compagnies aériennes.
Le sac Thule dispose de nombreux rangements pratique et vous permettra notamment d'emporter votre MacBook Pro 15" (ou tout ordinateur portable jusqu'à 15,6") dans un compartiment rembourré dédié. Plusieurs compartiments de tailles différentes avec cloison en maille permettront de ranger vos affaires. Les poches extérieures zippées permettent d'accéder rapidement à vos petits objets.
Enfin pour la protection de vos affaires fragiles, profitez du compartiment SafeZone indéformable, dans lequel vous pourrez ranger des lunettes ou tout objet qui ne doit pas être écrasé. De même, vos données personnelles sont protégées (comme vos pièces d'identité), grâce à la poche anti-RFID.
Le sac Thule dispose de nombreux rangements pratique et vous permettra notamment d'emporter votre MacBook Pro 15" (ou tout ordinateur portable jusqu'à 15,6") dans un compartiment rembourré dédié. Plusieurs compartiments de tailles différentes avec cloison en maille permettront de ranger vos affaires. Les poches extérieures zippées permettent d'accéder rapidement à vos petits objets.
Enfin pour la protection de vos affaires fragiles, profitez du compartiment SafeZone indéformable, dans lequel vous pourrez ranger des lunettes ou tout objet qui ne doit pas être écrasé. De même, vos données personnelles sont protégées (comme vos pièces d'identité), grâce à la poche anti-RFID.
Informations générales | Constructeur | THULE |
Référence MacWay | SACTHU0062 | |
Modèle | C2CC-41 DRESS BLUE | |
Caractéristiques Principales | Diagonale écran max. | 15" |
Conception | Couleur | Bleu marine |
Matière | Nylon | |
Type de sac | Sacoche Sac à dos | |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" M2 Juin 2022 (Mac14,7) MacBook Pro 13" M1 Septembre 2020 (MacBookPro17,1) MacBook Pro 13" mai 2020 2x TB3 (MacBookPro16,3) MacBook Pro 13" mai 2020 4x TB3 (MacBookPro16,2) MacBook Pro 13" Mai 2019 2x TB3 (MacBookPro15,4) MacBook Pro 13" Mai 2019 4x TB3 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Juin 2017 (MacBook Pro14,1) MacBook Pro 13" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Octobre 2016 (MacBookPro13,1) MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Février 2013 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2012 (MacBookPro10,2) |
MacBook Air 11" | MacBook Air 11" Mars 2015 (MacBookAir7,1) MacBook Air 11" Avril 2014 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2013 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2012 (MacBookAir5,1) MacBook Air 11" Juillet 2011 (MacBookAir4,1) MacBook Air 11" Octobre 2010 (MacBookAir3,1) | |
MacBook 12" | MacBook 12” Juin 2017 (MacBook10,1) MacBook 12” Avril 2016 (MacBook9,1) MacBook 12” Avril 2015 (MacBook8,1) | |
MacBook Pro 14" | MacBook Pro 14" M4 (2024) MacBook Pro 14" M3 Novembre 2023 MacBook Pro 14" M2 Janvier 2023 MacBook Pro 14" Octobre 2021 (MacBookPro18,3 / 18,4) | |
iPad | iPad 9e génération (2021) iPad 8e génération (2020) iPad 7è génération (2019) iPad Air 3e génération (2019) iPad mini 5e génération (2019) iPad 6e génération (2018) iPad 5e génération (2017) iPad Pro 9,7" iPad mini 4 iPad Air 2 iPad mini 3 Touch iD iPad Air iPad mini 2 Retina iPad mini Retina iPad mini iPad Retina (4ème G) Nouvel iPad (3ème G) iPad 2 iPad | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,3) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,5) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 2,2 GHz (MacBookPro11,4) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 2,2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 ≥ 2,3 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Février 2013 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Retina Juin 2012 (MacBookPro10,1) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" M3 2024 MacBook Air 13" M2 Juillet 2022 (Mac14,2) MacBook Air 13" M1 Septembre 2020 (MacBookAir10,1) MacBook Air 13" Retina Mars 2020 (MacBookAir9,1) MacBook Air 13" Retina Juillet 2019 (MacBookAir8,2) MacBook Air 13" Retina Octobre 2018 (MacBookAir 8,1) MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) MacBook Air 13" Avril 2014 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2013 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2012 (MacBookAir5,2) MacBook Air 13" Juillet 2011 (MacBookAir4,2) MacBook Air 13" Octobre 2010 (MacBookAir3,2) MacBook Air 13" Juin 2009 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Octobre 2008 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Janvier 2008 (MacBookAir1,1) | |
MacBook 13" | MacBook 13" Mai 2010 (MacBook7,1) MacBook 13" Octobre 2009 (MacBook6,1) MacBook 13" Mai 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Janvier 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook5,1) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Février 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Novembre 2007 (MacBook3,1) MacBook 13" Mai 2007 (MacBook2,1) MacBook 13" Novembre 2006 (MacBook2,1) MacBook 13" Mai 2006 (MacBook1,1) | |
15" | MacBook Air 15" M3 2024 MacBook Air 15" M2 Juin 2023 | |
Poids et dimensions | Largeur | 20 cm |
Hauteur | 35 cm | |
Longueur | 55 cm | |
Poids net | 1,83 kg | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Dimensions : 20 x 35 x 55 cm
• Volume : 41 litres
• Poids : 1,83 kg
• Coloris : bleu
• Sac à bandoulière convertible en sac à dos avec les bretelles cachées et la bandoulière matelassée amovible
• Panneau de rangement rembourré dédié pour MacBook Pro 15" ou ordinateur portable jusqu'à 15,6"
• Poche anti-RFID pour protéger vos pièces d'identité et informations personnelles
• Compartiment SafeZone indéformable breveté permet de protéger, de ranger et d'accéder facilement à vos objets plus petits
• Grand compartiment central avec cloison en maille pour ranger vos affaires
• Poches zippées extérieures pour accéder rapidement à vos petits objets
• Peut être fixé à un bagage à roulettes grâce à la bandoulière traversante
• Conception durable avec matériau qui résiste à l'usure, rails d'usure surélevés et fermetures éclair surdimensionnées
• Compatible avec les normes de bagages à main de la plupart des compagnies aériennes
• Poignées inférieure, latérale et supérieure
• Volume : 41 litres
• Poids : 1,83 kg
• Coloris : bleu
• Sac à bandoulière convertible en sac à dos avec les bretelles cachées et la bandoulière matelassée amovible
• Panneau de rangement rembourré dédié pour MacBook Pro 15" ou ordinateur portable jusqu'à 15,6"
• Poche anti-RFID pour protéger vos pièces d'identité et informations personnelles
• Compartiment SafeZone indéformable breveté permet de protéger, de ranger et d'accéder facilement à vos objets plus petits
• Grand compartiment central avec cloison en maille pour ranger vos affaires
• Poches zippées extérieures pour accéder rapidement à vos petits objets
• Peut être fixé à un bagage à roulettes grâce à la bandoulière traversante
• Conception durable avec matériau qui résiste à l'usure, rails d'usure surélevés et fermetures éclair surdimensionnées
• Compatible avec les normes de bagages à main de la plupart des compagnies aériennes
• Poignées inférieure, latérale et supérieure