Informations générales | Constructeur | FRITZ! |
Référence MacWay | IC00041359 | |
Modèle | 20003057 | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11a | |
USB | USB-A | |
Réseau | RJ45 | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Algorithmes de sécurité | WPA3 WPA2 WPA | |
Vitesse de transfert Ethernet | 1 Gbit/s 100 Mbit/s | |
Port WAN | RJ45 | |
Ports onduleur | USB | |
Performances | Vitesse de transfert Wi-Fi | 5760 Mbit/s |
Conception | Couleur | Blanc |
Normes / Certificats | Norme Réseau | IEEE 802.3bz IEEE 802.3 |
Alimentation | Marche | 13 W |
Poids et dimensions | Largeur | 250 mm |
Hauteur | 48 mm | |
Longueur | 184 mm | |
Poids net | 657 g | |
Éléments fournis | Ethernet RJ45 | 1 x Ethernet RJ45 |
Connectivité | RJ45 1 GbE | 3 x RJ45 1 GbE |
USB-A | 1 x USB-A | |
Connexion | Filaire Sans fil | |
USB | 1 x USB | |
Interfaces | Filaire | Ethernet Gigabit |
Interface | Ethernet (RJ45) Wi-Fi | |
Fonctionnalité incluse | Fonctions & Options | Serveur DHCP |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
FRITZ!Box 7690.
Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 5760 Mbit/s.
Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X).
Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3.
Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc
Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 5760 Mbit/s.
Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X).
Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3.
Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Blanc