Informations générales | Constructeur | ZYXEL |
Référence MacWay | IC00035186 | |
Modèle | FWA-510-EU0102F | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 4 (802.11n) 802.11g 802.11b 802.11a | |
Réseau | RJ45 | |
Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
Algorithmes de sécurité | WPA WPA2 WPA3 | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 4 | |
Vitesse de transfert Ethernet | 2,5 Gbit/s 1 Gbit/s 100 Mbit/s | |
Port WAN | RJ45 | |
Ports onduleur | USB | |
Performances | Vitesse de transfert Wi-Fi | 2400 Mbit/s |
Vitesse de transfert Wi-Fi (première bande) | 1200 Mbit/s | |
Vitesse de transfert Wi-Fi (seconde bande) | 2400 Mbit/s | |
Conception | Couleur | Noir Blanc |
Alimentation | Marche | 48 W |
Poids et dimensions | Largeur | 132,50 mm |
Hauteur | 230 mm | |
Longueur | 134 mm | |
Poids net | 1006 g | |
Éléments fournis | Ethernet RJ45 | 1 x Ethernet RJ45 |
Connectivité | RJ45 1 GbE | 2 x RJ45 1 GbE |
Connexion | Filaire Sans fil | |
Interfaces | Filaire | 2,5 Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit |
Interface | Ethernet (RJ45) Wi-Fi 5G | |
Fonctionnalité incluse | Fonctions & Options | Serveur DHCP Filtrage adresse MAC |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Zyxel FWA510.
Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 2400 Mbit/s.
Type d'interface LAN Ethernet: Multi-Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s.
Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Norme 5G: NR.
Nombre de flux de données: 4x4
Type de connexion WAN: RJ-45.
Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 2400 Mbit/s.
Type d'interface LAN Ethernet: Multi-Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s.
Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Norme 5G: NR.
Nombre de flux de données: 4x4