"Le sac à dos pratique et urbain"
Le sac à dos InCase City Compact va vite devenir votre accessoire de tous les jours. Capable d'accueillir un MacBook Pro (ou tout autre ordinateur portable) jusqu'à 15" dans un compartiment rembourré spécifique, il dispose de rangements pratiques pour vos autres affaires et même d'une poche spécialement prévue pour votre smartphone.
Enfin, pour un port agréable et ergonomique, ce sac à dos InCase est équipé de bretelles rembourrées et réglables.
Conception en tissu Ecoya
Ce sac à dos InCase est fabriqué à partir de tissu Ecoya. Il s'agit d'un procédé de fabrication durant lequel la coloration est introduite directement dans la matière première, au lieu de colorer le fil par la suite, comme c'est le cas pour les matériaux tissés traditionnels.
Ainsi, la couleur est beaucoup plus résistante au soleil, à l'eau et au lavage.
De plus, cette méthode innovante qui comporte moins d'étape que pour la teinture de tissu traditionnelle rejette moins de CO2 et utilise 89% moins d'eau.
Vous avez donc un produit de meilleure qualité et plus écologique !
Enfin, pour un port agréable et ergonomique, ce sac à dos InCase est équipé de bretelles rembourrées et réglables.
Conception en tissu Ecoya
Ce sac à dos InCase est fabriqué à partir de tissu Ecoya. Il s'agit d'un procédé de fabrication durant lequel la coloration est introduite directement dans la matière première, au lieu de colorer le fil par la suite, comme c'est le cas pour les matériaux tissés traditionnels.
Ainsi, la couleur est beaucoup plus résistante au soleil, à l'eau et au lavage.
De plus, cette méthode innovante qui comporte moins d'étape que pour la teinture de tissu traditionnelle rejette moins de CO2 et utilise 89% moins d'eau.
Vous avez donc un produit de meilleure qualité et plus écologique !
Informations générales | Constructeur | InCase |
Référence MacWay | SACICS0001 | |
Modèle | IN-CL55452 | |
Conception | Couleur | Noir |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Mai 2019 2x TB3 (MacBookPro15,4) MacBook Pro 13" Mai 2019 4x TB3 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Juin 2017 (MacBook Pro14,1) MacBook Pro 13" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Octobre 2016 (MacBookPro13,1) MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Février 2013 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2012 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Juin 2012 (MacBookPro9,2) MacBook Pro 13" Février 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Octobre 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Avril 2010 (MacBookPro7,1) MacBook Pro 13" Juin 2009 (MacBookPro5,5) |
MacBook 12" | MacBook 12” Juin 2017 (MacBook10,1) MacBook 12” Avril 2016 (MacBook9,1) MacBook 12” Avril 2015 (MacBook8,1) | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Mai 2019 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,1) MacBook Pro 15" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,3) MacBook Pro 15" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,3) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,5) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 2,2 GHz (MacBookPro11,4) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 2,2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 ≥ 2,3 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Février 2013 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Retina Juin 2012 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Juin 2012 (MacBookPro9,1) MacBook Pro 15" Février 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Octobre 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Avril 2010 (MacBookPro6,2) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,4) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,3) MacBook Pro 15" Mars 2009 (MacBookPro5,1) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" Retina Mars 2020 (MacBookAir9,1) MacBook Air 13" Retina Juillet 2019 (MacBookAir8,2) MacBook Air 13" Retina Octobre 2018 (MacBookAir 8,1) MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) | |
MacBook 13" | MacBook 13" Mai 2010 (MacBook7,1) MacBook 13" Octobre 2009 (MacBook6,1) MacBook 13" Mai 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Janvier 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook5,1) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Février 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Novembre 2007 (MacBook3,1) MacBook 13" Mai 2007 (MacBook2,1) MacBook 13" Novembre 2006 (MacBook2,1) MacBook 13" Mai 2006 (MacBook1,1) | |
Poids et dimensions | Largeur | 12,70 cm |
Hauteur | 45,70 cm | |
Longueur | 33 cm | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
• Sac à dos à bretelles rembourrées réglables
• Compartiment rembourré doublé en fausse fourrure pour un ordinateur portable jusqu'à 15"
• Compartiment séparé pour emporter une tablette ou des documents
• Poche pour iPhone ou smartphone avec doublure polaire
• Conception Ecoya : grande résistance à la décoloration et réduction des émissions de CO2 et d'utilisation d'eau lors de la fabrication
• Volume : 17,5 L
• Dimensions : 45,7 x 33 x 12,7 cm
• Compartiment rembourré doublé en fausse fourrure pour un ordinateur portable jusqu'à 15"
• Compartiment séparé pour emporter une tablette ou des documents
• Poche pour iPhone ou smartphone avec doublure polaire
• Conception Ecoya : grande résistance à la décoloration et réduction des émissions de CO2 et d'utilisation d'eau lors de la fabrication
• Volume : 17,5 L
• Dimensions : 45,7 x 33 x 12,7 cm
Configuration requise
• MacBook Pro jusqu'à 15" ou autre ordinateur jusqu'à 15"