Informations générales | Constructeur | Asus |
Référence MacWay | TD00003700 | |
Modèle | 90LM05F0-B01E70 | |
Type de dalle | VA (MVA, PVA) | |
Classe énergétique | F | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync AMD FreeSync Premium HDR (High Dynamique Range) | |
Taux de courbure d'écran | 1500R | |
Pixel pitch | 0,23 mm | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 120 % | |
Norme HDR | HDR 400 | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Forme de l'écran | Incurvé |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 400 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 165 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 22 W |
Veille | 0,50 W | |
Arrêt | 0,50 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 211,20 mm |
Largeur avec pied | 609 mm | |
Hauteur avec pied | 386,90 mm | |
Largeur | 609 mm | |
Hauteur | 359,90 mm | |
Longueur | 44 mm | |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 120 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Gaming |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus