Informations générales | Constructeur | Acer |
Référence MacWay | IC00031278 | |
Modèle | UM.PX2EE.001 | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | G | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue AMD FreeSync | |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 | |
Palette de couleurs | 90 % | |
Écran | Résolution écran | 3840 x 2160 |
Taille de l'écran | 28" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | 4K | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 60 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LCD | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 31 W |
Veille | 0,35 W | |
Arrêt | 0,35 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 232 mm |
Largeur avec pied | 637 mm | |
Hauteur avec pied | 455 mm | |
Largeur | 637 mm | |
Longueur | 68 mm | |
Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort DVI |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
Usage | Usage | Gaming |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus