Informations générales | Constructeur | MSI |
Référence MacWay | IC00036747 | |
Modèle | 9S6-3CB51T-008 | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | F | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | AMD FreeSync | |
Pixel pitch | 0,31 mm | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 120 % | |
Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Luminosité écran | 250 cd/m2 | |
Fréquence | 144 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 27 W |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 219,60 mm |
Largeur avec pied | 612,50 mm | |
Hauteur avec pied | 454,30 mm | |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort DVI |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA |
Usage | Usage | Gaming |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus