Informations générales | Constructeur | BenQ |
Référence MacWay | IC00036805 | |
Modèle | 9H.LJFLB.QBE | |
Type de dalle | TN | |
Classe énergétique | E | |
USB | USB-A | |
Vidéo | HDMI DVI | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync | |
Pixel pitch | 0,31 mm | |
Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Temps de réponse | 0,50 ms |
Luminosité écran | 320 cd/m2 | |
Fréquence | 240 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LCD | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 55 W |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 225 mm |
Largeur avec pied | 632,50 mm | |
Hauteur avec pied | 419,40 mm | |
Largeur | 632,50 mm | |
Hauteur | 373,80 mm | |
Longueur | 63,50 mm | |
Éléments fournis | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
Connectivité | USB-A | 2 x USB-A |
DVI | 1 x DVI | |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DVI |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 140 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Gaming |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus