Informations générales | Constructeur | Acer |
Référence MacWay | IC00031267 | |
Modèle | UM.HX2EE.X04 | |
Classe énergétique | G | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync HDR (High Dynamique Range) | |
Pixel pitch | 0,23 mm | |
Espace de couleur RGB | Adobe RGB | |
Couverture Adobe RGB | 99 % | |
Norme HDR | DisplayHDR 400 | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | WQHD (Wide QHD) | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Luminosité écran | 400 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 240 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LCD | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | DisplayPort 1.4 |
Alimentation | Marche | 53 W |
Veille | 0,35 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 233 mm |
Largeur avec pied | 614 mm | |
Hauteur avec pied | 521 mm | |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort DVI |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 120 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Gaming |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus