Qualité et connectivité d'un écran Full HD de 27"
Destiné aux utilisateurs professionnels, le modèle 27E2QAE est doté d'une dalle plate IPS/3FL de 27" en résolution Full HD et d'une élégante esthétique sans cadre sur 3 côtés. Offrant de larges angles de vision de 178°/178°, des haut-parleurs intégrés et une entrée de source automatique, il comporte également une myriade de caractéristiques de confort comme un socle inclinable, un support VESA, les technologies Low Blue Mode et Flicker-Free.
Destiné aux utilisateurs professionnels, le modèle 27E2QAE est doté d'une dalle plate IPS/3FL de 27" en résolution Full HD et d'une élégante esthétique sans cadre sur 3 côtés. Offrant de larges angles de vision de 178°/178°, des haut-parleurs intégrés et une entrée de source automatique, il comporte également une myriade de caractéristiques de confort comme un socle inclinable, un support VESA, les technologies Low Blue Mode et Flicker-Free.
Informations générales | Constructeur | AOC |
Référence MacWay | TD00003714 | |
Modèle | 27E2QAE | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | E | |
Vidéo | VGA DisplayPort HDMI | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
Pixel pitch | 0,31 mm | |
Couverture sRGB | 100 % | |
Couverture Adobe RGB | 74 % | |
Couverture NTSC | 72 % | |
Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taille de l'écran | 27" |
Taux de contraste | 1000:1 | |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 2 W | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LCD | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 14,51 W |
Veille | 0,30 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 201,30 mm |
Largeur avec pied | 613,60 mm | |
Hauteur avec pied | 445,40 mm | |
Largeur | 613,60 mm | |
Hauteur | 369,50 mm | |
Longueur | 51,10 mm | |
Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
Audio | 1 x Audio | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
Connectivité | VGA | 1 x VGA |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort DVI VGA |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
Usage | Usage | Professionnel |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
AOC E2 27E2QAE.
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Haut-parleurs intégrés.
Montage VESA.
Couleur du produit: Noir