Informations générales | Constructeur | AOC |
Référence MacWay | TD00003789 | |
Modèle | 24B2XDM | |
Type de dalle | VA (MVA, PVA) | |
Classe énergétique | F | |
Vidéo | VGA | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
Couverture sRGB | 101 % | |
Couverture Adobe RGB | 74 % | |
Couverture NTSC | 72 % | |
Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
Taille de l'écran | 23,80" | |
Caractéristiques Principales | Taille de l'écran | 24" |
Taux de contraste | 3000:1 | |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 250 cd/m2 | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LCD | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Alimentation | Marche | 21 W |
Veille | 0,30 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 170,94 mm |
Largeur avec pied | 539,47 mm | |
Hauteur avec pied | 418,35 mm | |
Largeur | 539,47 mm | |
Hauteur | 320,94 mm | |
Longueur | 37,60 mm | |
Connectivité | VGA | 1 x VGA |
Connecteurs | Interface | VGA |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA |
Usage | Usage | Bureautique |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus