Informations générales | Constructeur | Asus |
Référence MacWay | IC00045385 | |
Modèle | 90LM09EV-B01170 | |
Classe énergétique | D | |
USB | USB-C | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement HDR (High Dynamique Range) | |
Pixel pitch | 0,14 mm | |
Palette de couleurs | 100 % | |
Norme HDR | HDR True Black 500 | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1920 |
Taille de l'écran | 17,30" | |
Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 2560 |
Résolution verticale | 1920 | |
Taux de contraste | 1000000:1 | |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | WQHD (Wide QHD) | |
Performances | Horizontal | 160° |
Vertical | 160° | |
Temps de réponse | 0,20 ms | |
Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
Fréquence | 60 Hz | |
Conception | Couleur | Argent |
Type de dalle | OLED | |
Format | Format image | 4:3 |
Alimentation | Marche | 12 W |
Veille | 0,50 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 9,70 mm |
Largeur avec pied | 368,20 mm | |
Hauteur avec pied | 286,80 mm | |
Connectivité | USB-C | 2 x USB-C |
Mini HDMI | 1 x Mini HDMI | |
Connecteurs | Interface | USB-C Mini HDMI |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Écran Nomade |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH.
Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 2560 x 1920 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 0,2 ms, Format d'image: 4:3, Angle de vision horizontal: 160°, Angle de vision vertical: 160°.
Concentrateur USB intégré.
Couleur du produit: Argent
Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 2560 x 1920 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 0,2 ms, Format d'image: 4:3, Angle de vision horizontal: 160°, Angle de vision vertical: 160°.
Concentrateur USB intégré.
Couleur du produit: Argent