Informations générales | Constructeur | Corsair |
Référence MacWay | IC00041775 | |
Modèle | CSSD-F1000GBMP600CMN | |
Type de mémoire | 3D NAND QLC QLC | |
Dimensions du SSD M.2 | 2230 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Débit max lecture | 5000 Mo/s |
Débit max écriture | 3800 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 30 mm |
Longueur | 22 mm | |
Poids net | 0,3 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Corsair MP600 Mini.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 5000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3800 Mo/s, composant pour: Universel
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 5000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3800 Mo/s, composant pour: Universel