Informations générales | Constructeur | Corsair |
Référence MacWay | IC00041709 | |
Modèle | CSSD-F1000GBMP600ENH | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 1 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 1 IOPS | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Poids net | 0,3 kg |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Corsair MP600 ELITE.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: PC
Configuration requise
Oui
Windows 10, Windows 11
Windows 10, Windows 11