"Le sac chic et élégant"
Le sac Thule Spira Vertical Tote se porte à l'épaule et pourra être adapté à votre morphologie grâce aux bretelles matelassées réglables. Vous trouverez plusieurs poches intérieures zippées pour ranger vos affaires et y accéder rapidement, ainsi qu'une poche zippée à l'avant afin de retrouver rapidement ce dont vous avez le plus besoin (comme un billet de train par exemple).
À l'intérieur, une poche rembourrée et matelassée vous permettra d'emporter votre MacBook Pro 13" (ou tout ordinateur portable jusqu'à 14,4") en toute sécurité. En outre, une seconde poche, elle aussi matelassée, accueillera votre iPad ou même votre iPad Pro (ou toute tablette jusqu'à 12,9". Vous pourrez emporter largement de quoi passer la journée, grâce à la contenance de 15 litres du sac.
Avec à ses pieds en métal, le sac fourre-tout Thule reste droit et stable, sans basculer. La conception élégante et chic, digne de ce que l'on peut attendre de Thule, offre des lignes claires, des points de contact en cuir pleine fleur et un intérieur entièrement doublé pour protéger vos effets personnels.
Informations générales | Constructeur | THULE |
Référence MacWay | SACTHU0065 | |
Modèle | SPAT-114 BLACK | |
Caractéristiques Principales | Diagonale écran max. | 14" |
Conception | Couleur | Noir |
Type de sac | Sacoche | |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" M2 Juin 2022 (Mac14,7) MacBook Pro 13" M1 Septembre 2020 (MacBookPro17,1) MacBook Pro 13" mai 2020 2x TB3 (MacBookPro16,3) MacBook Pro 13" mai 2020 4x TB3 (MacBookPro16,2) MacBook Pro 13" Mai 2019 2x TB3 (MacBookPro15,4) MacBook Pro 13" Mai 2019 4x TB3 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juillet 2018 (MacBookPro15,2) MacBook Pro 13" Touch Bar Juin 2017 (MacBookPro14,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Juin 2017 (MacBook Pro14,1) MacBook Pro 13" Touch Bar Octobre 2016 (MacBookPro13,2) MacBook Pro 13" Thunderbolt 3 Octobre 2016 (MacBookPro13,1) MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Février 2013 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2012 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Juin 2012 (MacBookPro9,2) MacBook Pro 13" Février 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Octobre 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Avril 2010 (MacBookPro7,1) MacBook Pro 13" Juin 2009 (MacBookPro5,5) |
MacBook Air 11" | MacBook Air 11" Mars 2015 (MacBookAir7,1) MacBook Air 11" Avril 2014 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2013 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2012 (MacBookAir5,1) MacBook Air 11" Juillet 2011 (MacBookAir4,1) MacBook Air 11" Octobre 2010 (MacBookAir3,1) | |
MacBook 12" | MacBook 12” Juin 2017 (MacBook10,1) MacBook 12” Avril 2016 (MacBook9,1) MacBook 12” Avril 2015 (MacBook8,1) | |
MacBook Pro 14" | MacBook Pro 14" M3 Novembre 2023 MacBook Pro 14" M2 Janvier 2023 MacBook Pro 14" Octobre 2021 (MacBookPro18,3 / 18,4) | |
iPad | iPad mini (2024) iPad Air 5e génération (2022) iPad 9e génération (2021) iPad mini 6e génération (2021) iPad Air 4e génération (2020) iPad 8e génération (2020) iPad 7è génération (2019) iPad Air 3e génération (2019) iPad mini 5e génération (2019) iPad 6e génération (2018) iPad Pro 12,9" 2e génération (2017) iPad Pro 10,5" (2017) iPad 5e génération (2017) iPad Pro 9,7" iPad Pro 12,9" iPad mini 4 iPad Air 2 iPad mini 3 Touch iD iPad Air iPad mini 2 Retina iPad mini Retina iPad mini iPad Retina (4ème G) Nouvel iPad (3ème G) iPad 2 iPad | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" M3 2024 MacBook Air 13" M2 Juillet 2022 (Mac14,2) MacBook Air 13" M1 Septembre 2020 (MacBookAir10,1) MacBook Air 13" Retina Mars 2020 (MacBookAir9,1) MacBook Air 13" Retina Juillet 2019 (MacBookAir8,2) MacBook Air 13" Retina Octobre 2018 (MacBookAir 8,1) MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) MacBook Air 13" Avril 2014 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2013 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2012 (MacBookAir5,2) MacBook Air 13" Juillet 2011 (MacBookAir4,2) MacBook Air 13" Octobre 2010 (MacBookAir3,2) MacBook Air 13" Juin 2009 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Octobre 2008 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Janvier 2008 (MacBookAir1,1) | |
MacBook 13" | MacBook 13" Mai 2010 (MacBook7,1) MacBook 13" Octobre 2009 (MacBook6,1) MacBook 13" Mai 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Janvier 2009 (MacBook5,2) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook5,1) MacBook 13" Octobre 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Février 2008 (MacBook4,1) MacBook 13" Novembre 2007 (MacBook3,1) MacBook 13" Mai 2007 (MacBook2,1) MacBook 13" Novembre 2006 (MacBook2,1) MacBook 13" Mai 2006 (MacBook1,1) | |
Poids et dimensions | Largeur | 15 cm |
Hauteur | 38 cm | |
Longueur | 30 cm | |
Poids net | 0,84 kg | |
Garanties | Garantie Commerciale | 2 ans retour constructeur |
Garantie Légale | Voir les modalités | |
Rétractation & Retour | Délai de retractation | Retour gratuit pendant 30 jours |
• Volume : 15 litres
• Poids : 0,84 kg
• Coloris : noir
• Poche rembourrée et matelassée pour MacBook Pro 13" ou tout ordinateur portable jusqu'à 14,4"
• Poche matelassée pour iPad ou iPad Pro ou toute tablette jusqu'à 12,9"
• Rangez tous vos accessoires dans la pochette intérieure, dans le compartiment zippé et dans la poche à dossiers structurée
• Passant zippé pour la fixation à la plupart des bagages sur roulettes en toute sécurité
• Transport confortable grâce aux bretelles matelassées réglables
• Accédez rapidement à vos petits objets dans la poche avant zippée
• Le sac fourre-tout reste droit sans basculer grâce aux pieds en métal qui le rendent stable
• Fermez le passant zippé pour en faire un poche discrète, rapidement accessible
• La conception élégante et chic offre des lignes claires, des points de contact en cuir pleine fleur et un intérieur entièrement doublé pour protéger vos effets personnels
• Fabriqué pour durer, en tissu sergé robuste et matières imperméables